LASH
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
TROUPE
$279.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
TROUPE
$279.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
TULSA
$279.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
TULSA
$279.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
RACER
$299.95 AUD
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
| EU | Calf Width | LEG HEIGHT |
|---|---|---|
| 36 | 35-38 | 29.5 |
| 37 | 36-39 | 30 |
| 38 | 37-40 | 30.5 |
| 39 | 38-41 | 31 |
| 40 | 39-42 | 31.5 |
| 41 | 40-43 | 32 |
| 42 | 41-44 | 32.5 |
RACER
$299.95 AUD
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
| EU | Calf Width | LEG HEIGHT |
|---|---|---|
| 36 | 35-38 | 29.5 |
| 37 | 36-39 | 30 |
| 38 | 37-40 | 30.5 |
| 39 | 38-41 | 31 |
| 40 | 39-42 | 31.5 |
| 41 | 40-43 | 32 |
| 42 | 41-44 | 32.5 |
IDAHO
$279.95 AUD
Product Details
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
IDAHO
$279.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
INDIO
$259.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
INDIO
$259.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
VOLTE
$199.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
MASCOT
$239.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
DIXIE
$169.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
NINA
$149.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
MINX
$149.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
MISTY
$149.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
KIMCHI
$139.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
KINETIC
$139.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
SODA
$129.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
JUMBUK
$159.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
JUMBUK
$159.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
TROUPE WIDE CALF
$279.95 AUD
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
| EU | Calf Width | LEG HEIGHT |
|---|---|---|
| 37 | 40-43 | 37 |
| 38 | 41-44 | 37 |
| 39 | 42-45 | 37.5 |
| 40 | 43-46 | 38 |
| 41 | 44-47 | 38.5 |
| 42 | 45-48 | 38 |
| 43 | 46-49 | 38.5 |
| 44 | 47-50 | 39 |
| 45 | 48-51 | 39 |
TROUPE WIDE CALF
$279.95 AUD
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
