30% OFF AT CHECKOUT
Jumbuk Jnr
Junior size guide
How to convert to international sizing is shown in the table below.
| UK/AU | EU | US | Foot length |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 10 | 17.2 cm |
| 8.5 | 26 | 10.5 | 17.4 cm |
| 9 | 27 | 11 | 17.6 cm |
| 9.5 | 27 | 11.5 | 17.8 cm |
| 10 | 28 | 12 | 18 cm |
| 10.5 | 28 | 12.5 | 18.2 cm |
| 11 | 29 | 13 | 18.5 cm |
| 11.5 | 29 | 13.5 | 18.9 cm |
| 12 | 30 | 1 | 19.3 cm |
| 12.5 | 30 | 1.5 | 19.5 cm |
| 13 | 32 | 2 | 20 cm |
| 13.5 | 32 | 2.5 | 20.5 cm |
| 1 | 33 | 3 | 21 cm |
| 1.5 | 33 | 3.5 | 21.3 cm |
| 2 | 34 | 4 | 21.7 cm |
| 2.5 | 34 | 4.5 | 22 cm |
| 3 | 36 | 5 | 22.4 cm |
| 3.5 | 36 | 5.5 | 22.7 cm |
| 4 | 37 | 6 | 23.1 cm |
| 4.5 | 37 | 6.5 | 23.4 cm |
| 5 | 38 | 7 | 23.9 cm |
| 5.5 | 38 | 7.5 | 24.2 cm |
30% OFF AT CHECKOUT
Junior size guide
How to convert to international sizing is shown in the table below.
| UK/AU | EU | US | Foot length |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 10 | 17.2 cm |
| 8.5 | 26 | 10.5 | 17.4 cm |
| 9 | 27 | 11 | 17.6 cm |
| 9.5 | 27 | 11.5 | 17.8 cm |
| 10 | 28 | 12 | 18 cm |
| 10.5 | 28 | 12.5 | 18.2 cm |
| 11 | 29 | 13 | 18.5 cm |
| 11.5 | 29 | 13.5 | 18.9 cm |
| 12 | 30 | 1 | 19.3 cm |
| 12.5 | 30 | 1.5 | 19.5 cm |
| 13 | 32 | 2 | 20 cm |
| 13.5 | 32 | 2.5 | 20.5 cm |
| 1 | 33 | 3 | 21 cm |
| 1.5 | 33 | 3.5 | 21.3 cm |
| 2 | 34 | 4 | 21.7 cm |
| 2.5 | 34 | 4.5 | 22 cm |
| 3 | 36 | 5 | 22.4 cm |
| 3.5 | 36 | 5.5 | 22.7 cm |
| 4 | 37 | 6 | 23.1 cm |
| 4.5 | 37 | 6.5 | 23.4 cm |
| 5 | 38 | 7 | 23.9 cm |
| 5.5 | 38 | 7.5 | 24.2 cm |
30% OFF AT CHECKOUT
Jeepers
Rated 5.0 out of 5 stars
3 Reviews
$119.95 AUD
Select Size
10
(UK)
Email address
Junior size guide
How to convert to international sizing is shown in the table below.
| UK/AU | EU | US | Foot length |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 10 | 17.2 cm |
| 8.5 | 26 | 10.5 | 17.4 cm |
| 9 | 27 | 11 | 17.6 cm |
| 9.5 | 27 | 11.5 | 17.8 cm |
| 10 | 28 | 12 | 18 cm |
| 10.5 | 28 | 12.5 | 18.2 cm |
| 11 | 29 | 13 | 18.5 cm |
| 11.5 | 29 | 13.5 | 18.9 cm |
| 12 | 30 | 1 | 19.3 cm |
| 12.5 | 30 | 1.5 | 19.5 cm |
| 13 | 32 | 2 | 20 cm |
| 13.5 | 32 | 2.5 | 20.5 cm |
| 1 | 33 | 3 | 21 cm |
| 1.5 | 33 | 3.5 | 21.3 cm |
| 2 | 34 | 4 | 21.7 cm |
| 2.5 | 34 | 4.5 | 22 cm |
| 3 | 36 | 5 | 22.4 cm |
| 3.5 | 36 | 5.5 | 22.7 cm |
| 4 | 37 | 6 | 23.1 cm |
| 4.5 | 37 | 6.5 | 23.4 cm |
| 5 | 38 | 7 | 23.9 cm |
| 5.5 | 38 | 7.5 | 24.2 cm |
30% OFF AT CHECKOUT
Junior size guide
How to convert to international sizing is shown in the table below.
| UK/AU | EU | US | Foot length |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 10 | 17.2 cm |
| 8.5 | 26 | 10.5 | 17.4 cm |
| 9 | 27 | 11 | 17.6 cm |
| 9.5 | 27 | 11.5 | 17.8 cm |
| 10 | 28 | 12 | 18 cm |
| 10.5 | 28 | 12.5 | 18.2 cm |
| 11 | 29 | 13 | 18.5 cm |
| 11.5 | 29 | 13.5 | 18.9 cm |
| 12 | 30 | 1 | 19.3 cm |
| 12.5 | 30 | 1.5 | 19.5 cm |
| 13 | 32 | 2 | 20 cm |
| 13.5 | 32 | 2.5 | 20.5 cm |
| 1 | 33 | 3 | 21 cm |
| 1.5 | 33 | 3.5 | 21.3 cm |
| 2 | 34 | 4 | 21.7 cm |
| 2.5 | 34 | 4.5 | 22 cm |
| 3 | 36 | 5 | 22.4 cm |
| 3.5 | 36 | 5.5 | 22.7 cm |
| 4 | 37 | 6 | 23.1 cm |
| 4.5 | 37 | 6.5 | 23.4 cm |
| 5 | 38 | 7 | 23.9 cm |
| 5.5 | 38 | 7.5 | 24.2 cm |
There were no results matching
Free express delivery for all AUS and NZ orders