LASH VEGAN
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
LASH WIDE CALF
$279.95 AUD
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 28 cm |
| 14 | 45 | 12 | 28.3 cm |
| EU | Calf width | LEG HEIGHT |
|---|---|---|
| 37 | 38-48 | 35 |
| 38 | 39-49 | 35.5 |
| 39 | 40-50 | 37 |
| 40 | 41-51 | 38 |
| 41 | 42-52 | 38 |
| 42 | 43-53 | 38 |
| 43 | 44-54 | 38 |
| 44 | 45-54 | 39 |
| 45 | 45-55 | 39.5 |
Junior size guide
| UK/AU | EU | US | Foot length |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 10 | 17.2 cm |
| 8.5 | 26 | 10.5 | 17.4 cm |
| 9 | 27 | 11 | 17.6 cm |
| 9.5 | 27 | 11.5 | 17.8 cm |
| 10 | 28 | 12 | 18 cm |
| 10.5 | 28 | 12.5 | 18.2 cm |
| 11 | 29 | 13 | 18.5 cm |
| 11.5 | 29 | 13.5 | 18.9 cm |
| 12 | 30 | 1 | 19.3 cm |
| 12.5 | 30 | 1.5 | 19.5 cm |
| 13 | 32 | 2 | 20 cm |
| 13.5 | 32 | 2.5 | 20.5 cm |
| 1 | 33 | 3 | 21 cm |
| 1.5 | 33 | 3.5 | 21.3 cm |
| 2 | 34 | 4 | 21.7 cm |
| 2.5 | 34 | 4.5 | 22 cm |
| 3 | 36 | 5 | 22.4 cm |
| 3.5 | 36 | 5.5 | 22.7 cm |
| 4 | 37 | 6 | 23.1 cm |
| 4.5 | 37 | 6.5 | 23.4 cm |
| 5 | 38 | 7 | 23.9 cm |
| 5.5 | 38 | 7.5 | 24.2 cm |
Senior girls size guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 21.8 cm |
| 4.5 | 35 | 2.5 | 22.1 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.3 cm |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.5 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.1 cm |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 23.3 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 24.1 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.4 cm |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.4 cm |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 25.6 cm |
| 10 | 41 | 8 | 26.1 cm |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 26.3 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.8 cm |
| 11.5 | 42 | 9.5 | 27.2 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.3 cm |
Junior size guide
| UK/AU | EU | US | Foot length |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 10 | 17.2 cm |
| 8.5 | 26 | 10.5 | 17.4 cm |
| 9 | 27 | 11 | 17.6 cm |
| 9.5 | 27 | 11.5 | 17.8 cm |
| 10 | 28 | 12 | 18 cm |
| 10.5 | 28 | 12.5 | 18.2 cm |
| 11 | 29 | 13 | 18.5 cm |
| 11.5 | 29 | 13.5 | 18.9 cm |
| 12 | 30 | 1 | 19.3 cm |
| 12.5 | 30 | 1.5 | 19.5 cm |
| 13 | 32 | 2 | 20 cm |
| 13.5 | 32 | 2.5 | 20.5 cm |
| 1 | 33 | 3 | 21 cm |
| 1.5 | 33 | 3.5 | 21.3 cm |
| 2 | 34 | 4 | 21.7 cm |
| 2.5 | 34 | 4.5 | 22 cm |
| 3 | 36 | 5 | 22.4 cm |
| 3.5 | 36 | 5.5 | 22.7 cm |
| 4 | 37 | 6 | 23.1 cm |
| 4.5 | 37 | 6.5 | 23.4 cm |
| 5 | 38 | 7 | 23.9 cm |
| 5.5 | 38 | 7.5 | 24.2 cm |
LUSH
$239.95 AUD $149.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
Luxe
$139.95 AUD
Senior girls size guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 21.8 cm |
| 4.5 | 35 | 2.5 | 22.1 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.3 cm |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.5 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.1 cm |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 23.3 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 24.1 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.4 cm |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.4 cm |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 25.6 cm |
| 10 | 41 | 8 | 26.1 cm |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 26.3 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.8 cm |
| 11.5 | 42 | 9.5 | 27.2 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.3 cm |
Senior girls size guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 21.8 cm |
| 4.5 | 35 | 2.5 | 22.1 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.3 cm |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.5 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.1 cm |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 23.3 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 24.1 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.4 cm |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.4 cm |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 25.6 cm |
| 10 | 41 | 8 | 26.1 cm |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 26.3 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.8 cm |
| 11.5 | 42 | 9.5 | 27.2 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.3 cm |
MANTRA
$219.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
MASCOT
$239.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
Metro
$139.95 AUD
Product Details
Senior girls size guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 21.8 cm |
| 4.5 | 35 | 2.5 | 22.1 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.3 cm |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.5 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.1 cm |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 23.3 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 24.1 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.4 cm |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.4 cm |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 25.6 cm |
| 10 | 41 | 8 | 26.1 cm |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 26.3 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.8 cm |
| 11.5 | 42 | 9.5 | 27.2 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.3 cm |
Metro
$139.95 AUD
Product Details
Senior girls size guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 21.8 cm |
| 4.5 | 35 | 2.5 | 22.1 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.3 cm |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.5 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.1 cm |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 23.3 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 24.1 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.4 cm |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.4 cm |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 25.6 cm |
| 10 | 41 | 8 | 26.1 cm |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 26.3 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.8 cm |
| 11.5 | 42 | 9.5 | 27.2 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.3 cm |
Metro Vegan
$139.95 AUD
Senior girls size guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 21.8 cm |
| 4.5 | 35 | 2.5 | 22.1 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.3 cm |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.5 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.1 cm |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 23.3 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 24.1 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.4 cm |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.4 cm |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 25.6 cm |
| 10 | 41 | 8 | 26.1 cm |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 26.3 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.8 cm |
| 11.5 | 42 | 9.5 | 27.2 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.3 cm |
MINX
$149.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
MINX
$149.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
MISTY
$149.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
MISTY
$149.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
NEBRASKA
$279.95 AUD $199.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
NINA
$149.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
PAMPAS
$229.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
PHARAOH
$279.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
PHOENIX
$279.95 AUD
Size Guide
| US/AU | EU | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 22 cm |
| 4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
| 5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
| 5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
| 6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
| 6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
| 7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
| 7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
| 8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
| 9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
| 10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
| 11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
| 12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
| 12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
| 13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
| 13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
| 14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
Junior size guide
| UK/AU | EU | US | Foot length |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 10 | 17.2 cm |
| 8.5 | 26 | 10.5 | 17.4 cm |
| 9 | 27 | 11 | 17.6 cm |
| 9.5 | 27 | 11.5 | 17.8 cm |
| 10 | 28 | 12 | 18 cm |
| 10.5 | 28 | 12.5 | 18.2 cm |
| 11 | 29 | 13 | 18.5 cm |
| 11.5 | 29 | 13.5 | 18.9 cm |
| 12 | 30 | 1 | 19.3 cm |
| 12.5 | 30 | 1.5 | 19.5 cm |
| 13 | 32 | 2 | 20 cm |
| 13.5 | 32 | 2.5 | 20.5 cm |
| 1 | 33 | 3 | 21 cm |
| 1.5 | 33 | 3.5 | 21.3 cm |
| 2 | 34 | 4 | 21.7 cm |
| 2.5 | 34 | 4.5 | 22 cm |
| 3 | 36 | 5 | 22.4 cm |
| 3.5 | 36 | 5.5 | 22.7 cm |
| 4 | 37 | 6 | 23.1 cm |
| 4.5 | 37 | 6.5 | 23.4 cm |
| 5 | 38 | 7 | 23.9 cm |
| 5.5 | 38 | 7.5 | 24.2 cm |
Junior size guide
| UK/AU | EU | US | Foot length |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 10 | 17.2 cm |
| 8.5 | 26 | 10.5 | 17.4 cm |
| 9 | 27 | 11 | 17.6 cm |
| 9.5 | 27 | 11.5 | 17.8 cm |
| 10 | 28 | 12 | 18 cm |
| 10.5 | 28 | 12.5 | 18.2 cm |
| 11 | 29 | 13 | 18.5 cm |
| 11.5 | 29 | 13.5 | 18.9 cm |
| 12 | 30 | 1 | 19.3 cm |
| 12.5 | 30 | 1.5 | 19.5 cm |
| 13 | 32 | 2 | 20 cm |
| 13.5 | 32 | 2.5 | 20.5 cm |
| 1 | 33 | 3 | 21 cm |
| 1.5 | 33 | 3.5 | 21.3 cm |
| 2 | 34 | 4 | 21.7 cm |
| 2.5 | 34 | 4.5 | 22 cm |
| 3 | 36 | 5 | 22.4 cm |
| 3.5 | 36 | 5.5 | 22.7 cm |
| 4 | 37 | 6 | 23.1 cm |
| 4.5 | 37 | 6.5 | 23.4 cm |
| 5 | 38 | 7 | 23.9 cm |
| 5.5 | 38 | 7.5 | 24.2 cm |
There were no results matching
Free express delivery for all AUS and NZ orders